Descrição Geral
Avaliações
| Marca: | Acer |
|---|---|
| Modelo: | UM.HX2AA.016 |
| Tamanho da tela: | 27 pol |
| Proporção da tela: | 16:9 |
| Tipo de moldura da tela: | 3S E2E |
| Tipo de painel: | LED VA |
| Tela anti-reflexo: | Sim |
| Design da tela: | Zero Frame (sem moldura nas laterais e parte superior) |
| Botões: | Ligar, desligar e acesso ao menu de funções |
| Resolução e taxa de atualização (VGA): | Full HD 1920 × 1080 @ 75 Hz |
| Resolução e taxa de atualização (HDMI): | Full HD 1920 × 1080 @ 144 Hz |
| Área de exibição ativa: | 598 × 336 mm |
| Pixel pitch: | 0,311 mm |
| Frequência horizontal e vertical: | Horizontal: VGA 30–75 kHz / HDMI 50–144 kHz Vertical: VGA 30–75 Hz / HDMI 50–144 Hz |
| Tempo de resposta: | 1 ms VRB (Visual Response Boost) |
| Brilho: | 250 nits |
| Ângulo de visão: | 178° esquerda/direita e 178° cima/baixo |
| Contraste máximo: | 100.000.000:1 (Adaptive Contrast Management) |
| Quantidade de cores: | 16,7 milhões |
| Profundidade de cores: | 6 bits + FRC (Frame Rate Control) |
| Gama de cores: | sRGB 99% |
| Portas traseiras: | 1 × VGA, 1 × HDMI 1.4 e entrada de alimentação |
| VESA: | 100 × 100 mm |
| Ângulo de inclinação: | -5° a aproximadamente 25° |
| Alto-falantes: | Não possui |
| Fonte de alimentação: | Externa, bivolt (100–240 V) com pinos padrão brasileiro |
| Consumo de energia: | Desligado: 0,3 W Descanso: 0,35 W Ligado (uso normal): 15 W Ligado (uso máximo): 30 W |
| Dimensões com base: | 59 (L) × 46,5 (A) × 19,3 (P) cm |
Deixe seu comentário e sua avaliação