SSD M.2 NVME 256GB WINMEMORY 2280 / 1100MB/s - OEM
Referência:
2562
Descrição Geral
Avaliações
| Capacidade de Armazenamento (GB) | 256GB | |
| Interface (SATA) | PCIE GEN3 X4 NVME V1.3 | |
| Leitura Máxima Sequencial | 2280MB/S | |
| Formato do SSD | M.2 2280 | |
| Escrita Máxima Sequencial | 1100MB/S | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 1,5 Milhões de horas | |
| Marca do Produto | Winmemory | |
| Modelo | SWG256G-N12H | |
| TBW (Terabytes Written) | 200TBW | |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C | |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C | |
| Garantia | 6 meses na loja | |
| IOPS de Gravação | 230.000 IOPS |
Deixe seu comentário e sua avaliação